Attersee Klettersteig (Mahdlgupf) (D, 600m), 2014
Lange, steile und ausgesetzte Passagen
Eckdaten
| Lage: | Attersee, Oberösterreich |
| Schwierigkeitsgrad: | C |
| Exposition: | Nordwest |
| Gehzeit: | ca. 3 Stunden, ca. 2 Stunde |
| Kletterlänge: | ca. 400 m |
| Höhenunterschied: | ca. 350 m |
| Abstieg: | Abstieg über Wanderweg |
| Gipfel: | ca. 1.100 m |
Links
bergsteigen.com
via-ferrata.de
klettersteig.de
Fotos