Pidinger Klettersteig (D, 700 m), 2016
Langer, sehr steiler Klettersteig mit vielen ausgesetzten Stellen
Eckdaten
| Lage: | Hochstaufen, Berchtesgadener Land, Bayern, Deutschland |
| Schwierigkeitsgrad: | D |
| Exposition: | Nord |
| Gehzeit: | ca. 3-4 Stunden, ca. 3-4 Stunden |
| Kletterlänge: | 2200 m |
| Höhenunterschied: | ca. 750 m (im Klettersteig); Gesamtanstieg ca. 1300 m |
| Abstieg: | über den Normalweg |
| Gipfel: | Hochstaufen 1.771 m |
Links
- Pidinger Klettersteig | Via-Ferrata.de – Ausführliche Infos zum nordseitigen Hochstaufen-Steig
- Pidinger Klettersteig | Bergsteigen.com – Lange Steiganlage durch die Nordabstürze
- Pidinger Klettersteig | Bergwelten – Einer der schönsten Klettersteige Deutschlands
Fotos